 
            Bu həftə Premyer Liqada XXIII turdan təxirə salınmış oyun keçiriləcək. “Qəbələ” öz meydanında “Qarabağ”ı qəbul edəcək.
Sportinfo.az Peşəkar Futbol Liqasına istinadən üz-üzə gələcək cütün ölkə çempionatları tarixindəki əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edir.
XXIII turdan təxirə salınmış
28 fevral (çərşənbə)
“Qəbələ” – “Qarabağ” - 60 oyun, +10=15-35, top fərqi – 45-98
“Qarabağ” son 8 oyunda qol vurub. “Qəbələ” 22 matçdır qələbə qazanmır.
| 20.08.2006 | Gilan (Qəbələ) - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 | 
| 22.02.2007 | Qarabağ (Ağdam) - Gilan (Qəbələ) | 3:2 | 
| 06.10.2007 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 | 
| 13.04.2008 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 2:1 | 
| 20.09.2008 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 | 
| 15.03.2009 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:0 | 
| 23.09.2009 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:0 | 
| 06.12.2009 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 | 
| 21.03.2010 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 3:1 | 
| 24.04.2010 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:1 | 
| 25.09.2010 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 | 
| 13.02.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 | 
| 27.08.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:1 | 
| 21.12.2011 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 | 
| 18.03.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:1 | 
| 14.04.2012 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 | 
| 31.10.2012 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:2 | 
| 10.02.2013 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 | 
| 30.03.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:0 | 
| 28.04.2013 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 | 
| 25.08.2013 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 | 
| 03.11.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 4:3 | 
| 08.02.2014 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 | 
| 30.03.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 | 
| 17.10.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 2:0 | 
| 14.12.2014 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 2:1 | 
| 28.02.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:1 | 
| 02.05.2015 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 | 
| 10.08.2015 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 2:2 | 
| 19.12.2015 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:1 | 
| 19.03.2016 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 | 
| 11.05.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 2:0 | 
| 02.10.2016 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 | 
| 29.11.2016 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 2:1 | 
| 19.02.2017 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 2:0 | 
| 09.04.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:0 | 
| 26.08.2017 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 2:1 | 
| 22.10.2017 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 | 
| 10.02.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 0:0 | 
| 21.05.2018 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 | 
| 23.09.2018 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 4:1 | 
| 11.11.2018 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:3 | 
| 17.02.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 2:1 | 
| 07.04.2019 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 | 
| 25.08.2019 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 | 
| 19.10.2019 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 | 
| 17.10.2020 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 | 
| 20.12.2020 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:1 | 
| 02.03.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 | 
| 25.04.2021 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:5 | 
| 03.10.2021 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 2:0 | 
| 29.11.2021 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 | 
| 06.03.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 5:1 | 
| 24.04.2022 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:2 | 
| 09.10.2022 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 0:1 | 
| 13.12.2022 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 1:0 | 
| 05.03.2023 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:3 | 
| 08.05.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 | 
| 25.09.2023 | Qəbələ - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 | 
| 04.12.2023 | Qarabağ (Ağdam) - Qəbələ | 3:0 | 

 
                 
                 
                 
                 
                    
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            