Bu gün I Divizionda 22-ci tura yekun vurulub. Sportinfo.az xəbər verir ki, “Zaqatala” evdə ”Göyəzən”i ikinci hissədə vurduğu qollarla darmadağın edib. Çempionatın bombardiri Oruc Balaşşlı və Qurban Qurbanovun yaxın qohumu Osman Qurbanov hərəyə iki dəfə fərqlənib.
“Şahdağ” Kamran Əlibabayevin rəhbərliyi altında biabır olmaqda davam edir. Son 2 turda qələbəyə həsrət qalan “Səbail” Qusarda 4 cavabsız qolla hədəfinə çatıb. “Qaradağ Lökbatan”ın Şəmkir səfəri isə uğursuz alınıb. Ruslan Voronsovun 1-ci dəqiqədə vurduğu qol qonaqları sındırıb.
“Zaqatala”- “Göyəzən” 5:0
Osman Qurbanov, 12; 56. Oruc Balaşlı, 55-pen.; 88. Vadim Abdullayev, 89.
“Şəmkir” - “Qaradağ Lökbatan” 2:0
Ruslan Voronsov, 1. Vüsal Qarayev, 76.
“Şahdağ” - “Səbail” 0:4
Taleh Babayev, 23. Bəxtiyar Məsiməliyev, 44. Orxan Səfiyaroğlu, 56. Elvin Adışirinli, 73.
| N | Klublar | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Turan Tovuz | 22 | 15 | 6 | 1 | 55-9 | 51 |
| 2 | Səbail | 22 | 15 | 2 | 5 | 67-23 | 47 |
| 3 | Zaqatala | 22 | 14 | 2 | 6 | 65-26 | 44 |
| 4 | Qaradağ Lökbatan | 22 | 14 | 1 | 7 | 50-26 | 43 |
| 5 | Ağsu | 22 | 13 | 4 | 5 | 52-20 | 43 |
| 6 | Şəmkir | 22 | 13 | 2 | 7 | 34-18 | 41 |
| 7 | Mil-Muğan | 22 | 10 | 5 | 7 | 34-25 | 35 |
| 8 | MOİK | 22 | 9 | 6 | 7 | 41-24 | 33 |
| 9 | Şərurspor | 22 | 7 | 4 | 11 | 36-42 | 25 |
| 10 | Şahdağ | 21 | 5 | 5 | 11 | 25-40 | 20 |
| 11 | Energetik | 22 | 5 | 3 | 14 | 22-72 | 18 |
| 12 | Göyəzən | 22 | 2 | 4 | 16 | 16-80 | 10 |
| 13 | Rəvan | 22 | 6 | 1 | 15 | 24-58 | 10 |
| 14 | Bakılı | 21 | 2 | 1 | 18 | 23-82 | 7 |
|
Oruc Balaşlı ("Zaqatala") - 26 qol |
|||||||

