Divizionda 18-ci turdan təxirə salınmış oyun keçirilib.
Sportinfo.az xəbər verir ki, "Sabah-2" "Neftçi-2"ni qəbul edib.
Matç Mahmud Qurbanovun çalışdırdığı qonaq komandanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Bu qələbə ilə xalını 52-yə yüksəldən "Neftçi-2" vahid lider olub. "Zaqatala" 49 xalla 2-ci, "Turan Tovuz" 46 xalla 3-cüdür.
"Sabah-2" - "Neftçi-2" 0:2
Qollar: Vüsal Əsgərov, 32, Famil Camalov, 74
| N | Klublar | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Neftçi-2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 53-14 | 52 |
| 2 | Zaqatala | 22 | 16 | 1 | 5 | 48-25 | 49 |
| 3 | Turan Tovuz | 22 | 13 | 7 | 2 | 34-14 | 46 |
| 4 | Sabah-2 | 21 | 11 | 2 | 8 | 34-25 | 35 |
| 5 | Qarabağ-2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25-25 | 27 |
| 6 | Kəpəz | 22 | 6 | 5 | 11 | 28-35 | 23 |
| 7 | Keşlə-2 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23-44 | 21 |
| 8 | Qaradağ Lökbatan | 22 | 5 | 5 | 12 | 20-34 | 20 |
| 9 | Sumqayıt-2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21-43 | 17 |
| 10 | MOİK | 22 | 4 | 5 | 13 | 25-52 | 17 |
|
BOMBARDİRLƏR: Bəhruz Teymurov ("Zaqatala") - 14 qol |
|||||||

