COP29

SOCAR Azərbaycan Qran-prisi - “Formula 1”də yeni era

26 Aprel 2019 12:24 Atçılıq 380
SOCAR Azərbaycan Qran-prisi - “Formula 1”də yeni era

Bu gün “Formula 1” üzrə SOCAR Azərbaycan Qran-prisi start götürüb.

Sportinfo.az xəbər verir ki, sayca dördüncü dəfə təşkil olunacaq yarış 26 – 28 apreli əhatə edəcək və “Formula 1”in tarixinə 1001-ci mərhələ kimi düşəcək.

Bu isə yeni eranın başlanğıcı deməkdir. Artıq dünən azarkeş zonalarının və trekin qapıları açılıb. Dörd günlük bilet sahiblərinin Pit Leyn gəzintisinə çıxıblar...

Bakıda baş tutan əvvəlki 3 yarışdan 2-də Almaniyanın “Mercedes” komandasının pilotları rəqiblərini qabaqlayıblar.

Artıq karyerasını başa vurmuş almaniyalı Niko Rosberq yeganə dünya çempionluğunu qazandığı 2016-cı ildə, britaniyalı beşqat dünya çempionu Lüis Hemilton ötən il birinci olub.

Hazırda Fransa “Renault”nun heyətində yer alan avstraliyalı Daniel Rikkardo isə 2017-ci ildə Avstriya “Red Bull”nun sükanı arxasında finiş xəttini hamıdan tez keçib.

Təqvim

Tarix Qran-pri Tras Uzunluq Dövrə Məsafə Qalib Komanda
17/03 Avstraliya Albert-Park 5303 m 58 307,574 V.Bottas Mercedes
31/03 Bəhreyn Saxir 5412 m 57 308,238 L.Hemilton Mercedes
14/04 Çin Şanxay 5451 m 56 305,066 L.Hemilton Mercedes
28/04 Azərbaycan Bakı 6003 m 51 306,049 - -
12/05 İspaniya Barselona 4655 m 66 307,104 - -
26/05 Monako Monte-Karlo 3337 m 78 260,286 - -
09/06 Kanada Monreal 4361 m 70 305,270 - -
23/06 Fransa Pol Rikar 5842 m 53 309,690 - -
30/06 Avstriya Şpilberq 4318 m 71 306,452 - -
14/07 Böyük Britaniya Silverstoun 5891 m 52 306,198 - -
28/07 Almaniya Hokkenhaym 4574 m 67 306,458 - -
04/08 Macarıstan Hunqarorinq 4381 m 70 306,630 - -
01/09 Belçika Spa 7004 m 44 308,052 - -
08/09 İtaliya Montsa 5793 m 53 306,720 - -
22/09 Sinqapur Marina-Bey 5063 m 61 308,706 - -
29/09 Rusiya Soçi 5848 m 53 309,745 - -
13/10 Yaponiya Suzuka 5807 m 53 307,741 - -
27/10 Meksika Mexiko 4304 m 71 305,354 - -
03/11 ABŞ Ostin 5513 m 56 308,896 - -
17/11 Braziliya San-Paulu 4309 m 71 305,939 - -
01/12 Abu-Dabi Yas-Marina 5554 m 55 305,355 - -

Yeni mövsümün ilk üç mərhələsində Almaniyanın “Mercedes” komandasının pilotları qalib olublar. Lüis Hemilton Bəhreyn və Çində, onun komanda yoldaşı Valtteri Bottas isə Avstraliyada rəqiblərini qabaqlayıb.

Üç mərhələdən sonra Hemilton 68 xalla 1-ci, Bottas 62 xalla 2-ci, Avstriya “Red Bull”undan Maks Ferstappen 39 xalla 3-cüdü.

Pilotların sıralaması

Reqlamentə əsasən, yarışda ilk 10 yeri tutan pilotlara ardıcıllıqla 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 və 1 xal verilir.

Ən tez dövrə vuran və yarışı “10-luq”da tamamlayan sürücü üçün isə əlavə 1 xal nəzərdə tutulub. DNF – finişə çata bilməyib.

1. Lüis Hemilton (Böyük Britaniya) Mercedes 68 18 25 25
2. Valtteri Bottas (Finlandiya) Mercedes 62 26 18 18
3. Maks Ferstappen (Hollandiya) Red Bull 39 15 12 12
4. Sebastyan Fettel (Almaniya) Ferrari 37 12 10 15
5. Şarl Lekler (Fransa) Ferrari 36 10 16 10
6. Pyer Qasli (Fransa) Red Bull 13 0 4 9
7. Кimi Rakkonen (Finlandiya) Alfa Romeo 12 4 6 2
8. Lando Norris (Böyük Britaniya) McLaren 8 0 8 0
9. Kevin Maqnussen (Danimarka) Haas 8 8 0 0
10. Niko Hülkenberq (Almaniya) Renault 6 6 0 DNF
11. Daniel Rikkardo (Avstraliya) Renault 6 DNF 0 6
12. Serxio Peres (Meksika) Racing Point 5 0 1 4
13. Aleksandr Albon (Tailand) Toro Rosso 3 0 2 1
14. Lens Stroll (Kanada) Racing Point 2 2 0 0
15. Daniil Kvyat (Rusiya) Toro Rosso 1 1 0 DNF
16. Antonio Covinatsi (İtaliya) Alfa Romeo 0 0 0 0
17. Corc Rassell (Böyük Britaniya) Williams 0
Digər Xəbərlər
Xəbər Lenti
18 May 14:20 Rumıniyaya uduzduq
18 May 11:00 Bunun da öz yeri var!