 
            Region Liqasında qrup mərhələsinə yekuu vurulub.
Paytaxt və Şimal zonasının «A» qrupunda iki iddialı - «Çinar» və «Mübariz» üz-üzə gəlib.
Ceyranbatan təmsilçisi «ASCO Arena»da 1:1 etməklə liderliyini qoruyub. «İrəvan» burada da intizamsızlıqla yadda qalıb.
I Liqada mübarizə aparan «qırmızı-göylər»in «balaca qardaşlar»ı ötən tur olduğu kimi, yenə meydana çıxmayıb.
«Ümid» Mərkəz zonasında 12-ci qələbəsini qazanıb. Saatlı komandası Şirvanda «Hacıqabul»u 6:3 hesabıyla üstələyib.
«Ərgünəş» isə ardıcıl 13 məğlubiyyətdən sonra ilk xalını əldə edib. Fuzulilər doğma məkanda «Göyçay»la 2:2 oynayıb.
Cənub bölgəsində isə «Zəfər 44» hamını qabaqlayıb. Cəlilibadlılar buna «Qobustan»ı 6:1 udmaqla nail olub. 14 xal toplayan «Lənkəran» qrupu dördüncü yerdə bitirib.
SPORTİNFO.AZ
Paytaxt və Şimal zonası A qrupu
| XVIII tur | ||||
| Oyun | Tarix | Stadion | Nəticə | |
| İrəvan İK-City  | 24.03.2024 | ASK Arena IV | 
 | 
 | 
| Ramana FK-Record Club | 24.03.2024 | ASK Arena lV | 4 | 2 | 
| Çinar Zəngilan FK-Mübariz FA | 24.03.2024 | ASCO Arena | 1 | 1 | 
| Gənclik İK-Gənclər PFM | 24.03.2024 | ASK Arena lV | 2 | 3 | 
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal | 
| 1 | Mübariz FA | 16 | 14 | 1 | 1 | 70 | 22 | 48 | 43 | 
| 2 | Çinar Zəngilan FK | 15 | 13 | 2 | 0 | 90 | 12 | 78 | 41 | 
| 3 | Gənclər PFM | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 36 | 15 | 29 | 
| 4 | Ramana FK (Abşeron) | 16 | 8 | 1 | 7 | 44 | 27 | 17 | 25 | 
| 5 | City  | 15 | 8 | 0 | 7 | 37 | 68 | -31 | 24 | 
| 6 | Gənclik İK | 16 | 5 | 1 | 10 | 44 | 35 | 9 | 16 | 
| 7 | İrəvan İK | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 73 | -51 | 13 | 
| 8 | Record Club | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 60 | -34 | 9 | 
| 9 | Xanlıq | 16 | 2 | 0 | 14 | 33 | 84 | -51 | 6 | 
| Bombardirlər: Cəfər Şahməmmədov (Mübariz Futbol Akademiyası) – 37, Balazair Əsədullayev (Çinar Zəngilan FK) -37, Sahib Ağabəyov (Gənclər PFM) – 26 qol | |||||||||
Mərkəz zonası
| XIV tur | ||||
| Oyun | Tarix | Stadion | Nəticə | |
| İsmayıllı FK-Olimpiya (Ağcabədi) | 23.03.2024 | İsmayıllı OİK | 3 | 1 | 
| Hacıqabul-Ümid FK (Saatlı) | 24.03.2024 | Şirvan OİK | 3 | 6 | 
| Araz (İmişli)-Mil (Beyləqan) | 23.03.2024 | İmişli şəhər stadionu | 3 | 1 | 
| Ərgünəş (Füzuli)-Göyçay FK | 24.03.2024 | Füzuli OİK | 2 | 2 | 
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal | 
| 1 | Ümid FK (Saatlı) | 14 | 12 | 0 | 2 | 60 | 19 | 41 | 36 | 
| 2 | Olimpiya (Ağcabədi) | 14 | 9 | 3 | 2 | 43 | 23 | 20 | 30 | 
| 3 | Araz (İmişli) | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 24 | 
| 4 | Göyçay FK | 14 | 4 | 8 | 2 | 28 | 24 | 4 | 20 | 
| 5 | İsmayıllı FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 27 | 0 | 18 | 
| 6 | Mil (Beyləqan) | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 | 16 | 
| 7 | Hacıqabul | 14 | 3 | 3 | 8 | 27 | 44 | -17 | 12 | 
| 8 | Ərgünəş (Füzuli) | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 71 | -56 | 1 | 
| Bombardirlər: Ramil Zahidov (Ümid FK) – 17, Orxan Həsənov (Olimpiya) – 15, Ələddin Ələddinov (Ümid FK) – 11 qol. | |||||||||
Cənub zonası
| XIV tur | ||||
| Oyun | Tarix | Stadion | Nəticə | |
| Neftçala FK-Ərkivan (Masallı) | 24.03.2024 | Neftçala şəhər stadionu | 1 | 1 | 
| Zəfər-44-Qobustan FK | 24.03.2024 | Cəlilabad şəhər stadionu | 6 | 1 | 
| Biləsuvar FK-Masallı PFK | 24.03.2024 | Biləsuvar mərkəzi stadionu | 1 | 3 | 
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal | 
| 1 | Zəfər-44 | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | 14 | 35 | 30 | 
| 2 | Masallı PFK | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 27 | 
| 3 | Neftçala FK | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 | 21 | 
| 4 | Lənkəran FK | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 25 | -4 | 14 | 
| 5 | Ərkivan (Masallı) | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 14 | 
| 6 | Qobustan FK | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 33 | -14 | 11 | 
| 7 | Biləsuvar FK | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 37 | -31 | 4 | 
| Bombardirlər: Hüseyn Əsədullayev (Zəfər-44) – 19, Aqşin Həşimov (Masallı PFK) – 11, Mətləb Əskərli (Lənkəran FK) – 9 qol. | |||||||||

 
                 
                 
                 
                 
                    
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            