 
            Region Liqasında qrup mərhələsinin növbəti turunun oyunları keçirilib.
Paytaxt və Şimal zonasının A qrupunda yer alan yarışın ötənilki finalçısı «Çinar» «Gənclər»in müqavimətini qıra bilməyib.
Burada «Mübariz FA» - «Ramana» qarşılaşması baş tutmayıb.
B qrupunda mübarizə daha sərt keçir. Xaçmaz «Şimal»ı qələbə seriyasını Bakıda da davam etdirib. «Lokomotiv»i 8:1 hesabıyla darmadağına məruz qoyublar.
Vüqar Nadirovun «Hypers»i də «Dirçəliş»in öhdəsindən gəlməyə çətinlik çəkməyib.
Şimal-Qərb və Qərb zonasında «Göyəzən» Şəkinin eyniadlı komandasının qapısından 9 cavabsız top keçirib.
SPORTİNFO.AZ
Paytaxt və Şimal zonası A qrupu
| X tur | ||||
| Oyun | Tarix | Stadion | Nəticə | |
| Gənclər PFM-Çinar Zəngilan FK | 03.02.2024 | ASK Arena lV | 0 | 0 | 
| Mübariz FA-Ramana FK | 04.02.2024 | ASK Arena lV | 
 | 
 | 
| Record Club-İrəvan İK | 04.02.2024 | ASK Arena lV | 8 | 1 | 
| City Baku-Xanlıq | 04.02.2024 | ASK Arena lV | 5 | 1 | 
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal | 
 | 
| 1 | Mübariz FA | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 21 | 
 | 
| 2 | Çinar Zəngilan FK | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 19 | 
 | 
| 3 | City Baku FK | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 18 | 
 | 
| 4 | İrəvan İK | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 | 
 | 
| 5 | Ramana FK (Abşeron) | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 12 | 
 | 
| 6 | Gənclər PFM | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 11 | 
 | 
| 7 | Record Club | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 24 | -9 | 6 | 
 | 
| 8 | Gənclik İK | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 6 | 
 | 
| 9 | Xanlıq | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 46 | -34 | 3 | 
 | 
| Bombardirlər: Cəfər Şahməmmədov (Mübariz Futbol Akademiyası) – 26, Balazair Əsədullayev (Çinar Zəngilan FK) -8, Tacir Əlizadə (Mübariz Futbol Akademiyası) – 8, Murad Qarayev (City Baku FK) – 6, Sahib Ağabəyov (Ramana FK) – 6 qol. | ||||||||||
Paytaxt və Şimal zonası B qrupu
| X tur | ||||
| Oyun | Tarix | Stadion | Nəticə | |
| Lokomotiv Baku-Şimal FK | 04.02.2024 | ASK Arena lV | 1 | 8 | 
| Cürət FK-İCBFA | 04.02.2024 | Kapital Bank Arena | 0 | 1 | 
| ŞKGB-Şirvanovka FK | 04.02.2024 | Şirvanovka stadionu | 1 | 3 | 
| Hypers FC-Dirçəliş FK | 03.02.2024 | ASK Arena lV | 7 | 3 | 
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal | 
| 1 | Şimal FK | 9 | 8 | 1 | 0 | 52 | 7 | 45 | 25 | 
| 2 | Hypers FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 24 | 
| 3 | Şirvanovka FK | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 21 | 
| 4 | Dirçəliş FK | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 24 | -4 | 13 | 
| 5 | İCBFA | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 | 
| 6 | Lokomotiv Baku | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 33 | -19 | 5 | 
| 7 | ŞKGB | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 32 | -21 | 4 | 
| 8 | Cürət FK | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 38 | -32 | 2 | 
| Bombardirlər: Emin Əskərov (Şimal FK) – 13, Elmar Yəhyabəyov (Şimal FK) – 12, Məhəmməd Alıyev (Hypers FC) – 10, Sirac Məmmədli (Hypers FC) – 9 qol. | |||||||||
Şimal-Qərb və Qərb zonası
| VIII tur | ||||
| Oyun | Tarix | Stadion | Nəticə | |
| VT Gəncə-Balakən FK | 04.02.2024 | Göygöl OİK | 
 | 
 | 
| Qarxun FK-Ağstafa Gəncləri | 04.02.2024 | Tərtər OİK | 3 | 4 | 
| Göyəzən PFK-Şəki | 04.02.2024 | Qazax şəhər stadionu | 9 | 0 | 
| Bərdə FK-Goranboy Qala FK | 03.02.2024 | Bərdə şəhər stadionu | 1 | 1 | 
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal | 
| 1 | Göyəzən PFK | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 18 | 
| 2 | Bərdə FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 13 | 
| 3 | Qarxun FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 13 | 
| 4 | Goranboy Qala FK | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | 
| 5 | Ağstafa Gəncləri | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 19 | 0 | 9 | 
| 6 | VT Gəncə | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 | 
| 7 | Şəki | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 6 | 
| 8 | Balakən FK | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 28 | -17 | 2 | 
| Bombardirlər: Eltac Hüseynov (Ağstafa Gəncləri) – 10, Bayram Vəliyev (Qarxun FK) – 6, Cavanşir Rüstəmov (Bərdə FK) – 6, Pərviz Mahmudov (Göyəzən PFK) – 6 qol. | |||||||||
Mərkəz zonası
| VIII tur | ||||
| Oyun | Tarix | Stadion | Nəticə | |
| İsmayıllı FK-Ərgünəş (Füzuli) | 04.02.2024 | İsmayıllı OİK | 4 | 1 | 
| Göyçay FK-Araz (İmişli) | 04.02.2024 | Göyçay şəhər stadionu | 1 | 0 | 
| Mil (Beyləqan)-Hacıqabul | 04.02.2024 | Beyləqan OİK | 3 | 1 | 
| Ümid FK (Saatlı)-Olimpiya (Ağcabədi) | 03.02.2024 | Saatlı OİK | 1 | 0 | 
| Yer | Komanda | O | Q | H | M | VQ | BQ | T/F | Xal | 
| 1 | Olimpiya (Ağcabədi) | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 19 | 
| 2 | Ümid FK (Saatlı) | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 | 18 | 
| 3 | Araz (İmişli) | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 13 | 
| 4 | Mil (Beyləqan) | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 | 
| 5 | İsmayıllı FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | 
| 6 | Göyçay FK | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 
| 7 | Hacıqabul | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 4 | 
| 8 | Ərgünəş (Füzuli) | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 47 | -40 | 0 | 
| Bombardirlər: Ramil Zahidov (Ümid FK) – 12, Orxan Həsənov (Olimpiya) – 10, Rəvan Hatəm (Araz) – 8 qol. | |||||||||

 
                 
                 
                 
                 
                    
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            