Klubların dünya reytinqi yenilənib.
Sportinfo.aa xəbər verir ki, Azərbaycan komandaları ötən həftəlik siyahı ilə müqayisədə yerdəyişmələr ediblər.
Ən reytinqli klubumuz olan “Qarabağ” daha 5 pillə geriləyib. Qurban Qurbanovun yetirmələri 82,3 xalla dünyanın 106-cı komandasıdır.
Premyer Liqa klublarından ən böyük geriləmə “Kəpəz”də olub. Gəncəlilər 161 rəqibini özündən irəli buraxıb.
Ən böyük irəliləyiş isə “Sabah”da müşahidə olunub. Bakılılar 43 addım irəliləyiblər. Elita təmsilçilərindən yalnız “Neftçi” yerində qalıb.
Premyer Liqa klublarının dünya reytinqində mövqeyi:
106 (-5). “Qarabağ” – 82,3 xal
384 (6). “Zirə” – 75,8
507 (43). “Sabah” – 74,2
731 (-36). “Turan Tovuz” – 71,7
862 (-64). “Araz-Naxçıvan” – 70,6
891 (0). “Neftçi” – 70,4
1206 (43). “Sumqayıt” – 67,9
1292 (-104). “İmişli” – 67,5
1448 (-106). “Şamaxı” – 66,5
1611 (28). “Qəbələ” – 65,6
2283 (-161). “Kəpəz” – 62,9
2405 (-108). “Karvan-Yevlax” – 62,5

