Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi haqda xəbər

14 Noyabr 2022 00:50 Dünya çempionatı 1 356
Azərbaycan millisinin sabiq baş məşqçisi haqda xəbər

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) bu il Qətərdə keçiriləcək dünya çempionatı ərəfəsində daha bir mövzu ilə bağlı araşdırma aparıb.

Sportinfo.az xəbər verir ki, mundiallarda ən çox ardıcıl oyun keçirmiş futbolçuların siyahısı açıqlanıb.

15 oyunçunun yer aldığı sıralamaya İtaliya millisinin və "Milan"ın sabiq üzvü Paolo Maldini başçılıq edir.

Veteran müdafiəçi 1990, 1994, 1998 və 2002-ci illərdəki dünya çempionatlarında ümumilikdə 23 ardıcıl görüşdə meydana çıxıb.

Siyahıda Azərbaycan millisinin keçmiş baş məşqçisi Berti Foqtsun da adı var. 2008 - 2014-cü illərdə yığmaya rəhbərlik etmiş almaniyalı mütəxəssis mundiallarda ümumilikdə 19 ardıcl oyun keçirib. Foqts bu göstərici ilə 5 - 9-cu yerləri bölüşdürür.

DÇ-2022 noyabrın 20-dən dekabrın 18-dək təşkil olunacaq.

Futbolçu Ölkəsi Oyun sayı Dünya çempionatları
1 Paolo Maldini İtaliya 23 1990(7), 1994(7), 1998(5), 2002(4)
2 Dieqo Maradona Argentina 21 1982(5), 1986(7), 1990(7), 1994(2)
3 Vladislav Jmuda Polşa 20 1974(7), 1978(6), 1982(7)
Qjeqoj Lyato Polşa 20 1974(7), 1978(6), 1982(7)
5 Volfqanq Overat Almaniya 19 1966(6), 1970(6), 1974(7)
Berti Foqts Almaniya 19 1970(6), 1974(7), 1978(6)
Karl-Haynts Rummenigge Almaniya 19 1978(5), 1982(7), 1986(7)
Lotar Matteus Almaniya 19 1986(7), 1990(7), 1994(5)
Ronaldo Braziliya 19 1998(7), 2002(7), 2006(5)
10 Mario Kempes Argentina 18 1974(6), 1978(7), 1982(5)
Antonio Kabrini İtaliya 18 1978(7), 1982(7), 1986(4)
Qaetano Şirea İtaliya 18 1978(7), 1982(7), 1986(4)
Dunqa Braziliya 18 1990(4), 1994(7), 1998(7)
Klaudio Taffarel Braziliya 18 1990(4), 1994(7), 1998(7)
Rafael Markes Meksika 18 2002(4), 2006(4), 2010(4), 2014(4), 2018(2)
Store Neftchi
Digər Xəbərlər
Xəbər Lenti
29 İyun 18:10 Çək və bizə göndər!